工作原理
物料自進料口進入干燥機,并在激振力和熱風作用下,物料沿水平床面拋擲,向前跳躍運動,促進物料流態化。熱風向上穿過流化床后同濕物料進行充分換熱,濕空氣經旋風分離器除塵后經風機排出。干燥后的物料則由排料口排出。
結構示意圖
適應物料
適用于化工、制藥、食品、糧食、礦產等行業的粉狀、顆粒狀物料的干燥或冷卻等作業。 如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復合肥、蘿l絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖等。
性能特點
◎振動源采用振動電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
◎流態化均勻,無死穴和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥或冷卻制品。
◎可調性好,適用面寬。料層厚度、機內移動速度以及全振幅變更,均可實現無級調節。
◎對物料表面損傷小。可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。
◎采用全封閉式的結構。有效地防止了物料與空氣間交叉感染,作業環境清潔。
◎機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般干燥裝置可節能30一60%。
技術規格
尺寸/ 型號 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG 3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG 4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG 4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG 4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG 6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG 6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG 6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG 6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG 7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG 7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG 7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG 7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床面積 (M2) |
進風溫度 (oC) |
出風溫度 (oC) |
蒸發水份能力 (kg) |
振動電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
ZLG 3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG 4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG 4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG 4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG 6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG 6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG 6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG 6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG 7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG 7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG 7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG 7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是^大蒸發量。
- 2018-08-24 > 振動流化床干燥機的正確使用和注意事項
- 2018-08-24 > 振動流化床干燥機安全檢修規程
- 2018-08-24 > 振動流化床干燥機設計方法分析說明
- 2018-02-28 > 聚丙烯酰胺在流化床干燥中結塊的原因及解決辦法
- 2020-12-30 > 盤式干燥機的適用物料
- 2020-12-30 > 盤式干燥機的功能特點
- 2020-12-30 > 盤式干燥機的選型計算
- 2020-12-30 > 盤式干燥機的選型要點
- 2020-12-29 > 閃蒸干燥機操作運行
- 2020-12-28 > 閃蒸干燥工藝流程